Um ranking diferente do que foi divulgado pela CBF, dos melhores times do Brasil, revela a quantidade de rebaixamentos de diversos clubes brasileiros.
Dos 60 clubes que vão disputar as séries A, B ou C em 2020 (e que, portanto, têm risco de cair), 14 deles nunca foram rebaixados: Flamengo, São Paulo e Santos (Série A), Cuiabá, Oeste e Operário-PR (Série B), além de Botafogo-PB, Brusque, Imperatriz, Jacuipense, Manaus, São José-RS, Tombense e Ypiranga-RS (Série C).
O ano de 2019 foi marcado pela queda de dois times que nunca tinham sido rebaixados para a Segundo Divisão: Cruzeiro e Chapecoense. A torcida do time mineiro depredou o Mineirão e provocou cenas de vandalismo por conta da péssima campanha feita no Brasileirão.
América Mineiro, América de Natal, Criciúma, Santa Cruz e Vitória são os times que mais foram rebaixados no futebol brasileiro.
Confira o ranking:
RK | Clubes | Série A | Série B | Série C |
7 | América-MG | 1993 / 1998 / 2001 / 2011 / 2016 / 2018 | 2004 | |
7 | América-RN | 1982 / 1998 / 2007 | 2004 / 2010 / 2014 | 2016 |
7 | Criciúma | 1988 / 1997 / 2004 / 2014 | 2005 / 2008 / 2019 | |
7 | Santa Cruz | 1988 / 1993 / 2001 / 2006 / 2016 | 2007 / 2017 | |
7 | Vitória | 1982 / 1991 / 2004 / 2010 / 2014 / 2018 | 2005 | |
6 | Fortaleza | 1983 / 1993 / 2003 / 2006 | 1994 / 2009 | |
6 | Joinville | 1982 / 1983 / 2015 | 2004 / 2016 | 2018 |
6 | Paysandu | 1983 / 1995 / 2005 | 2006 / 2013 / 2018 | |
5 | ABC | 2001 / 2009 / 2015 / 2017 | 2019 | |
5 | Coritiba | 1989 / 1993 / 2005 / 2009 / 2017 | ||
5 | Goiás | 1982 / 1993 / 1998 / 2010 / 2015 | ||
5 | Guarani | 1989 / 2004 / 2010 | 2006 / 2012 | |
5 | Náutico | 1994 / 2009 / 2013 | 1998 / 2017 | |
5 | Portuguesa | 2002 / 2008 / 2013 | 2014 | 2016 |
5 | Sport | 1989 / 2001 / 2009 / 2012 / 2018 | ||
4 | Avaí | 2011 / 2015 / 2017 / 2019 | ||
4 | Bahia | 1997 / 2003 / 2014 | 2005 | |
4 | Gama | 2002 | 2003 / 2008 | 2010 |
4 | Ipatinga | 2008 | 2010 / 2012 | 2013 |
4 | Juventude | 2007 | 2009 / 2018 | 2010 |
4 | Mogi Mirim | 1997 / 2004 / 2015 | 2017 | |
4 | Sampaio Corrêa | 2002 / 2016 / 2018 | 2009 | |
4 | Vila Nova-GO | 2006 / 2011 / 2014 / 2019 | ||
3 | Athletico-PR | 1989 / 1993 / 2011 | ||
3 | Atlético-GO | 2012 / 2017 | 1998 | |
3 | Botafogo-SP | 1999 / 2001 | 2002 | |
3 | Bragantino | 1998 | 2002 / 2016 | |
3 | Brasiliense | 2005 | 2010 | 2013 |
3 | CSA | 1982 / 1983 / 2019 | ||
3 | Desportiva | 1982 / 1983 | 2001 | |
3 | Figueirense | 2008 / 2012 / 2016 | ||
3 | Grêmio Barueri | 2010 | 2012 | 2013 |
3 | Icasa | 2011 / 2014 | 2015 | |
3 | Mixto | 1982 / 1983 | 2009 | |
3 | Moto Club | 1983 | 1997 | 2017 |
3 | Paraná | 1999 / 2007 / 2018 | ||
3 | Ponte Preta | 2006 / 2013 / 2017 | ||
3 | Remo | 1994 | 2004 / 2007 | |
3 | Salgueiro | 2011 | 2002 / 2018 | |
3 | Santo André | 2009 | 2010 | 2012 |
3 | São Caetano | 2006 | 2013 | 2014 |
3 | Tupi | 2016 | 2012 / 2018 | |
3 | União São João | 1995 / 1997 | 2003 | |
3 | Vasco | 2008 / 2013 / 2015 | ||
2 | Americano | 1998 / 2002 | ||
2 | ASA | 2013 | 2017 | |
2 | Bangu | 1988 | 1995 | |
2 | Boa Esporte | 2015 / 2018 | ||
2 | Botafogo | 2002 / 2014 | ||
2 | Campinense | 2009 | 2011 | |
2 | Caxias | 2005 | 2015 | |
2 | Ceará | 1993 / 2011 | ||
2 | CRB | 2008 / 2012 | ||
2 | Duque de Caxias | 2011 | 2014 | |
2 | Ferroviário | 1982 / 1983 | ||
2 | Fluminense | 1997 | 1998 | |
2 | Grêmio | 1991 / 2004 | ||
2 | Guarany de Sobral | 2002 | 2012 | |
2 | Guaratinguetá | 2013 | 2016 | |
2 | Juventus | 1983 | 1998 | |
2 | Londrina | 2004 / 2019 | ||
2 | Luverdense | 2017 | 2019 | |
2 | Macaé | 2015 | 2017 | |
2 | Marília | 2008 | 2011 | |
2 | Nacional-AM | 1982 | 2001 | |
2 | Palmeiras | 2002 / 2012 | ||
2 | Rio Branco-AC | 2011 / 2013 | ||
2 | River-PI | 1982 | 2016 | |
2 | Sergipe | 1996 / 2001 | ||
2 | Treze | 1983 | 2014 | |
2 | Tuna Luso | 1999 / 2001 | ||
1 | Águia de Marabá | 2015 | ||
1 | Alecrim | 2010 | ||
1 | América-RJ | 1988 | ||
1 | América-SP | 1995 | ||
1 | Anapolina | 2005 | ||
1 | Araguaína | 2011 | ||
1 | Atlético-AC | 2019 | ||
1 | Atlético-MG | 2005 | ||
1 | Baraúnas | 2013 | ||
1 | Barra do Garças | 1995 | ||
1 | Brasil de Pelotas | 2011 | ||
1 | Brasília | 1983 | ||
1 | Central | 1997 | ||
1 | Chapecoense | 2019 | ||
1 | Confiança | 2009 | ||
1 | Corinthians | 2007 | ||
1 | Crac | 2014 | ||
1 | Democrata/GV | 1995 | ||
1 | Ferroviária | 1995 | ||
1 | Galícia | 1983 | ||
1 | Globo FC | 2019 | ||
1 | Goiatuba | 1997 | ||
1 | Internacional | 2016 | ||
1 | Inter de Limeira | 1990 | ||
1 | Itabaiana | 1982 | ||
1 | Ituano | 2007 | ||
1 | Juazeirense | 2018 | ||
1 | Madureira | 2015 | ||
1 | Marcílio Dias | 2009 | ||
1 | Nacional-AM | 1982 | ||
1 | Novorizontino | 1995 | ||
1 | Paulista | 2007 | ||
1 | Rio Branco-ES | 1983 | ||
1 | River-PI | 1982 | ||
1 | São Raimundo-AM | 2006 | ||
1 | São Raimundo-PA | 2010 | ||
1 | Serra | 2001 | ||
1 | São Bento | 2019 | ||
1 | São José-SP | 1990 | ||
1 | Taguatinga | 1982 | ||
1 | Tiradentes-DF | 1994 | ||
1 | União Barbarense | 2005 | ||
1 | Volta Redonda | 1998 | ||
1 | XV de Piracicaba | 2002 |
Redação Report News Bahia com informações de Expedito Madruga (João Pessoa) – globoesporte.com
Seja o primeiro a comentar